Meetings / Program Approved

Marton JC @ Awapuni Synthetic Last updated 18/06/2024 12:38pm

Sunday, 6 Oct 2024

  • Going

    TBA
  • Weather

    TBA
  • Rail

    True position
  • Track

    Left hand
    Left hand
    m
  • Straight

    Metres
Race   Name Conditions & Distance  
  • 1   Rating 75 Benchmark* 2140m - $18,500    
        Nominations: 01 Oct 2024 12:00PM.
    Withdrawals: 02 Oct 2024 10:00AM.
    Riders: 02 Oct 2024 1:00PM.
    ($10,360, $3,330, $1,665, $925, $370, $370, $370, $370, $370, $370)  
  • 2   Rating 75 Benchmark* 1000m - $18,500    
        Nominations: 01 Oct 2024 12:00PM.
    Withdrawals: 02 Oct 2024 10:00AM.
    Riders: 02 Oct 2024 1:00PM.
    ($10,360, $3,330, $1,665, $925, $370, $370, $370, $370, $370, $370)  
  • 3   Rating 65 Benchmark* 1400m - $18,500    
        Nominations: 01 Oct 2024 12:00PM.
    Withdrawals: 02 Oct 2024 10:00AM.
    Riders: 02 Oct 2024 1:00PM.
    ($10,360, $3,330, $1,665, $925, $370, $370, $370, $370, $370, $370)  
  • 4   MDN 2140m - $18,500    
        Nominations: 01 Oct 2024 12:00PM.
    Withdrawals: 02 Oct 2024 10:00AM.
    Riders: 02 Oct 2024 1:00PM.
    ($10,360, $3,330, $1,665, $925, $370, $370, $370, $370, $370, $370)  
  • 5   ENTAIN/NZB INSURANCE PEARL SERIES MDN F&M 1400m - $18,500    
        Nominations: 01 Oct 2024 12:00PM.
    Withdrawals: 02 Oct 2024 10:00AM.
    Riders: 02 Oct 2024 1:00PM.
    ($10,360, $3,330, $1,665, $925, $370, $370, $370, $370, $370, $370)  
  • 6   MDN 1200m - $18,500    
        Nominations: 01 Oct 2024 12:00PM.
    Withdrawals: 02 Oct 2024 10:00AM.
    Riders: 02 Oct 2024 1:00PM.
    ($10,360, $3,330, $1,665, $925, $370, $370, $370, $370, $370, $370)  
  • 7   MDN 3YO 1000m - $18,500    
        Nominations: 01 Oct 2024 12:00PM.
    Withdrawals: 02 Oct 2024 10:00AM.
    Riders: 02 Oct 2024 1:00PM.
    ($10,360, $3,330, $1,665, $925, $370, $370, $370, $370, $370, $370)  

Marton JC @ Awapuni Synthetic Last updated 18/06/2024 12:38 pm

Race x: Racetext x

00:00 am
Class $0
Race-dropdown