Meetings / Program Approved

Woodville-Pahiatua RC @ Woodville Last updated 22/03/2023 7:20pm

Monday, 10 Apr 2023

  • Going

    TBA
  • Weather

    TBA
  • Rail

    True
  • Track

    Left hand
    Left hand
    1800m
  • Straight

    375 Metres
Race   Name Conditions & Distance  
  • 1   WOODVILLE CUP Rating 65 Benchmark HWT* 2200m - $22,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($12,650, $4,070, $1,980, $1,100, $550, $330, $330, $330, $330, $330)  
  • 2   Rating 60 HCP 1400m - $14,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($7,840, $2,520, $1,260, $700, $280, $280, $280, $280, $280, $280)  
  • 3   MDN 2200m - $14,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($7,840, $2,520, $1,260, $700, $280, $280, $280, $280, $280, $280)  
  • 4   MDN 1600m - $14,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($7,840, $2,520, $1,260, $700, $280, $280, $280, $280, $280, $280)  
  • 5   MDN 1100m - $14,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($7,840, $2,520, $1,260, $700, $280, $280, $280, $280, $280, $280)  
  • 6   MDN 3YO 1200m - $14,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($7,840, $2,520, $1,260, $700, $280, $280, $280, $280, $280, $280)  
  • 7   MDN 2YO 1100m - $14,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($7,840, $2,520, $1,260, $700, $280, $280, $280, $280, $280, $280)  
  • 8   JMP HWT 1600m - $14,000    
        Nominations: 05 Apr 2023 12:00PM.
    Withdrawals: 06 Apr 2023 10:00AM.
    Riders: 06 Apr 2023 1:00PM.
    ($7,840, $2,520, $1,260, $700, $280, $280, $280, $280, $280, $280)  

Woodville-Pahiatua RC @ Woodville Last updated 22/03/2023 7:20 pm

Race x: Racetext x

00:00 am
Class $0
Race-dropdown